Tabela 8. Emisja zanieczyszczeń z województwa mazowieckiego w 2000 r. wg powiatów (dane GUS)
Powiat Emisja zanieczyszczeń [Mg/rok] Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających [%]
pyłowych gazowych pyłowych gazowych
Miasta na prawach powiatu:
Ostrołęka 2076 26730 99,0 0,5
Płock 818 25998 91,2 6,7
Radom 1178 3392 92,4 12,3
Siedlce 721 1994 86,5 4,4
Powiaty:
Ciechanowski 623 1544 69,6 -
Garwoliński 65 225 82,0 -
Gostyniński 30 130 98,4 25,7
Grodziski 3 197 97,4 48,7
Grójecki 30 228 92,6 -
Kozienicki 3221 67641 99,4 0,0
Legionowski 413 848 90,0 -
Łosicki 40 242 83,6 -
Makowski 113 260 37,6 -
Miński 98 477 76,0 -
Mławski 53 393 48,0 -
Nowodworski 21 34 - -
Ostrołęcki 6 24 50,0 -
Ostrowski 230 2881 86,5 -
Otwocki 17 63 90,0 -
Piaseczyński 138 1345 76,0 10,5
Płocki 68 571 87,1 -
Płoński 127 605 88,5 6,2
Pruszkowski 128 681 84,5 -
Przasnyski 75 177 72,1 -
Przysuski 118 319 83,3 -
Pułtuski 41 225 46,8 -
Radomski 193 392 98,9 6,2
Siedlecki 43 90 75,8 6,3
Sierpecki 45 277 95,6 -
Sochaczewski 20 291 75,3 -
Sokołowski 172 993 91,2 -
Szydłowiecki 34 31 - -
Warszawski 2360 46773 99,5 11,1
Warszawski zachodni 48 148 85,0 -
Węgrowski 70 334 90,0 -
Wołomiński 164 435 97,9 1,4
Wyszkowski 72 539 93,9 -
Zwoleński 2 10 88,9 23,1
Żyrardowski 242 807 96,4 -
Województwo razem 13916 188344 98,9 4,5
|Powrót do góry|   |Powrót do rozdziału|