Tabela 1. Województwo mazowieckie w układzie administracyjnym (stan na 31.12.2000 r.)
Wyszczególnienie Powierzchnia w km2 Liczba gmin Liczba miast Ludność
Miasta na prawach powiatu
Ostrołęka 29 1 1 55818
Płock 88 1 1 130830
Radom 112 1 1 231341
Siedlce 32 1 1 76667
Powiaty
Białobrzeski 639 6 2 34223
Ciechanowski 1063 9 2 94063
Gostyniński 615 5 1 49428
Grodziski 367 6 3 72505
Grójecki 1383 11 4 108797
Kozienicki 917 7 1 66311
Legionowski 393 5 2 88701
Lipski 747 6 1 40452
Łosicki 772 6 1 34807
Makowski 1065 10 2 49548
Miński 1187 14 4 152159
Nowodworski 688 6 3 74586
Ostrołęcki 2099 11 1 84612
Ostrowski 1225 11 2 78701
Otwocki 615 8 3 112457
Piaseczyński 507 5 3 109353
Płocki 1799 15 3 107303
Płoński 1384 12 2 90849
Pruszkowski 246 6 3 136948
Przasnyski 1218 7 2 55214
Przysuski 801 8 1 46855
Pułtuski 829 7 1 51715
Radomski 1530 13 3 143758
Siedlecki 1603 13 1 81590
Sierpecki 853 7 1 56104
Sochaczewski 731 8 1 84860
Sokołowski 1131 9 160852
Szydłowiecki 488 5 1
42930
Warszawski 494 11 1 1610471
Warszawski zachodni 533 7 3 88930
Węgrowski 1219 9 2 70888
Wołomiński 955 12 7 184089
Wyszkowski 876 6 1 72044
Zwoleński 571 5 1 38324
Żuromiński 805 6 2 42116
Żyrardowski 533 5 2 76579
Wojewódzctwo 35598 325 83 5072335


|Powrót do góry|   |Powrót do rozdziału|