Tabela 39. Jakość wody w rzekach województwa mazowieckiego wg stężeń charakterystycznych
Lp. Nazwa rzeki Ilość punktów na rzece Badana długość rzeki [km] Klasyfikacja rzek [w km]
fizykochemiczna bakteriologiczna hydrobiologiczna ogólna
II III non II III non I II III non II III non
1. Wisła 7 208,5 0 51,0 157,5 0 0 208,5 0 0 0 208,5 0 0 208,5
2. Krępianka 3 13,0 0 0 13,0 0 0 13,0 0 0 13,0 0 0 0 13,0
3. Iłżanka 4 60,5 34,3 26,2 0 24,8 35,7 0 0 60,5 0 0 24,8 35,7 0
4. Zwolenka 4 21,0 1,8 4,5 14,7 2,3 12,5 6,2 0 13,3 7,7 0 1,8 4,5 14,7
5. Zagożdżonka 5 36,0 5,8 3,5 26,7 0 5,8 30,2 0 19,5 16,5 0 0 5,8 30,2
6. Radomka 8 91,6 39,8 10,6 41,2 20,1 36,5 35,0 0 59,8 4,0 27,8 20,1 30,3 41,2
7. Korzeniówka 2 4,0 0 0 4,0 0 0 4,0 0 0 4,0 0 0 0 4,0
8. Wiązownica 1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0
9. Mleczna 5 15,6 0 0 15,6 0 0 15,6 0 0 15,6 0 0 0 15,6
10. Potok Północny 1 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1
11. Pacynka 3 6,0 2,0 2,7 1,3 0 4,7 1,3 0 4,2 1,8 0 0 4,7 1,3
12. Gzówka 1 3,1 3,1 0 0 3,1 0 0 0 3,1 0 0 3,1 0 0
13. Leniwa 4 10,0 9,4 0,6 0 0 9,4 0,6 0 8,0 2,0 0 0 9,4 0,6
14. Okrzejka 3 27,3 0 0 27,3 0 0 27,3 0 0 0 27,3 0 0 27,3
15. Promnik 3 30,7 0 11,8 18,9 0 0 30,7 0 13,4 17,3 0 0 0 30,7
16. Pilica 4 78,8 78,8 0 0 0 78,8 0 0 14,2 64,6 0 0 78,8 0
17. Drzewiczka 1 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0
18. Dylewka (Cz. Woda) 1 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5
19. Dyga 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5
20. Mogielanka 4 28,0 0 6,0 22,0 6,0 3,7 18,3 0 28,0 0 0 0 6,0 22,0
21. Wilga 4 44,5 0 19,5 25,0 0 0 44,5 0 44,5 0 0 0 0 44,5
22. Żelechówka 1 1,0 0 0 1,0 0 0 1,0 0 0 1,0 0 0 0 1,0
23. Czarna- Cedron 1 0,6 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0,6
24. Jagodzianka 1 1,7 0 0 1,7 0 0 1,7 0 0 1,7 0 0 0 1,7
25. Świder 5 73,9 0 0 73,9 0 0 73,9 0 73,9 0 0 0 0 73,9
26. Mienia 5 43,8 0 15,4 28,4 0 0 43,8 0 43,8 0 0 0 0 43,8
27. Srebrna 4 16,3 0 0 16,3 0 0 16,3 0 0 2,0 14,3 0 0 16,3


|Powrót do góry|   |Powrót do rozdziału|